Trasporto a rulli accumulati a fila singola
Cat:Trasportatore a rulli accumulati
I rulli di trasporto a catena Mac-C che utilizzano la trasmissione, il rullo e la catena della fr...
Struttura avanzata, prestazioni di alta qualità, facile da usare, alta affidabilità e durata.
Questo tipo di trasportatore può trasportare merci allo stesso tempo conservarle temporaneamente per regolare la spaziatura o la velocità. Può essere alimentato da motori o azionamenti a rulli, con accumulo controllato con mezzi o blocchi elettronici.

I rulli di trasporto a catena Mac-C che utilizzano la trasmissione, il rullo e la catena della fr...
I rulli di trasporto a catena Mac-C che utilizzano la trasmissione, il rullo e la catena della frizione di attrito possono avere un movimento relativo, al fine di mantenere l'arresto delle merci, merci e rulli non dovrebbero avere attrito.
La resistenza della frizione di attrito può essere regolata
Diametro del rullo: 038mm 、 042mm 、 057mm 、 060mm
Rollerwidth: 100mm ~ 1000mm
Capacità: Max100kg/m
| Tipo | Mac-CS384010 Mac-CN384010S | Mac-CS424010S Mac-CN424010s | Mac-CS574010 Mac-CN574010S | Mac-CS604010S Mac-CN604010S | Mac-G605010s |
| Modalità di guida | Catena guidata (08a) | Catena guidata (08a) | Catena guidata (08a) | Catena guidata (08a) | Catena guidata (10a) |
| Dimensione del rullo D*t*d | 38,1 × 2,3 × 12 Galvanizza | 42,7 × 2,3 × 12 Galvanizza | 57,2 × 2,1 × 12 Galvanizza | 60,5 × 2,3 × 12 Galvanizza | 60,5 × 2,3 × 15 Galvanizza |
| Larghezza del rullo w | 100 ~ 800 50 Aumento incrementale | 100 ~ 1000 50 Aumento incrementale | 100 ~ 1000 50 Aumento incrementale | 100 ~ 1000 50 Aumento incrementale | 100 ~ 1000 50 Aumento incrementale |
| Pitch a rullo p | 50 · 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 |
| Dimensione del telaio 1 kt | 120 × 30 × 3.2 | 120 × 30 × 3.2 | 120 × 30 × 3.2 | 120 × 30 × 3.2 | 120 × 30 × 3.2 |
| Il tipo di spocellato*menziona | #40x10ts | #40x10ts | #40x10ts | #40x10ts | #40x10ts |
| Lunghezza l (m) | Max12 | Max12 | Max12 | Max12 | max8 |
| Larghezza del trasportatore | W 120 | W 120 | W 120 | W 120 | W 130 |
| Altezza h | min450 | min450 | min450 | min450 | min450 |
| Capacità (kg/m) | max80 | max80 | Max100 | max100 | Max300 |
| Velocità v (m/min) | max25 | max25 | max25 | max25 | Max15 |
| Potenza del motore (KW) | 0,2 · 0,4 · 0,75 | 0,2 · 0,4 · 0,75 | 0,2 · 0,4 · 0,75 | 0,2 · 0,4 · 0,75 | 0,2 · 0,4 · 0,75 |

Tipo Mac-CN384010SW Mac-CN504010SW Mac-CN574010SW...
| Tipo | Mac-CN384010SW | Mac-CN504010SW | Mac-CN574010SW | Mac-CN604010SW | Mac-G605010SW |
| Modalità di guida | Catena guidata (08a) | Catena guidata (08a) | Catena guidata (08a) | Catena guidata (08a) | Catena guidata (10a) |
| Dimensione del rullo D*t*d | 38,1 × 2,3 × 12 | 50,8 × 1,5 × 12 | 57,2 × 2,1 × 12 | 60,5 × 2,3 × 12 | 60,5 × 2,3 × 15 |
| Larghezza del rullo w | 100 ~ 800 50 Aumento incrementale | 100 ~ 1000 50 Aumento incrementale | 100 ~ 1000 50 Aumento incrementale | 100 ~ 1000 50 Aumento incrementale | 100 ~ 1000 50 Aumento incrementale |
| Pitch a rullo p | 50、75、100、150 | 75、100、150 | 75、100、150 | 75、100、150 | 75、100、150 |
| Dimensione del telaio 1 kt | 120*30*3.2 | 120*30*3.2 | 120*30*3.2 | 120*30*3.2 | 120*30*3.2 |
| SproketType*menziona | #40 × 10TSW | #40 × 10TSW | #4O × 10TSW | #40 × 10TSW | #50 × 10TSW |
| Lunghezza l (m) | max9 | max9 | max9 | max9 | max8 |
| Larghezza del trasportatore | W 150 | W 150 | W 150 | W 150 | W 170 |
| Altezza h | min450 | min450 | min450 | min450 | min450 |
| Capacità (kg/m) | max80 | Max100 | Max100 | Max100 | Max300 |
| Velocità v (m/min) | max25 | max25 | max25 | max25 | Max15 |
| Potenza del motore (KW) | 0.2、0.4、0.75 | 0.2、0.4、0.75 | 0.2、0.4、0.75 | 0.2、0.4、0.75 | 0.2、0.4、0.75 |
| Energia | AC220V 、 AC380V (trifase) | ||||

Il trasporto con questa struttura può essere progettato come tecnologia di pressione micro-positi...
Il trasporto con questa struttura può essere progettato come tecnologia di pressione micro-positiva e applicato al trasporto in luoghi a prova di esplosione.
| Tipo | Mac-GND (tipo di albero continuo) | Mac-GNS (tipo di batteria) | Mac-GD (struttura a sbalzo) | Mac-GDZ (tipo di servizio pesante) |
| Modalità di guida | Denti ombrello a catena (08b) | Denti ombrello a catena (08b) | Denti ombrello a catena (08b) | Denti ombrello a catena (08b) |
| Dimensione del rullo | 50 ~ 80 | 50 ~ 80 | 60 ~ 100 | 80 ~ 100 |
| Diametro dell'albero | 20 | 20 | 30 | 20 |
| Larghezza del rullo w | 100 ~ 1200 | 100 ~ 1200 | 50 ~ 150 | 20 ~ 40 |
| Dimensione del telaio 1 kt | 135 × 86 braccio singolo | 135 × 86 braccio singolo | 135 × 107 entrambe le braccia | 135 × 164 entrambe le braccia |
| SP R O K E T Tipo*menziona | #40 × 14TSW | #40 × 14TSW | #40 × 15TSW | #40 × 14TSW |
| Lunghezza l (m) | Max 6 | Max 6 | Max6 | Max 6 |
| Larghezza del trasportatore | W 60 (160 ~ 1260) | W 60 (160 ~ 1260) | W 40 (250 ~ 1200) | W 34 (250 ~ 1200) |
| Efficace larghezza interna del trasportatore | W 36 | W 36 | W 36 | W 10 |
| Altezza h | min200 | min200 | min200 | min200 |
| Capacità (kg/m) | Max500 | Max500 | Max500 | max800 |
| Velocità v (m/min) | max25 | max25 | max25 | max25 |
| Potenza del motore (KW) | 0,2 ~ 1,5 kW | 0,2 ~ 1,5 kW | 0,2 ~ 1,5 kW | 0,2 ~ 1,5 kW |
| Energia | AC220V 、 AC380V (trifase) | |||
Il potere del coinvolgimento con una spinta positiva Negli ambienti di movimentazione dei materiali in cui...
PER SAPERNE DI PIÙValore immediato dei trasportatori a rulli in alluminio Rulliere in alluminio distinguersi come l...
PER SAPERNE DI PIÙA rulliera in acciaio inox rappresenta un investimento strategico in cui la movimentazione dei materi...
PER SAPERNE DI PIÙTrasportatori a nastro piatto forniscono una soluzione versatile ed economica per il trasporto continuo di ma...
PER SAPERNE DI PIÙUna linea di trasporto che esaurisce lo spazio a disposizione è un problema che la maggior parte dei gestori del...
PER SAPERNE DI PIÙLa gravità si ferma qui: perché i trasportatori azionati gestiscono lo spettacolo Un trasportatore a gravi...
PER SAPERNE DI PIÙPortare l'artigianato al futuro.
No.60, Zhenhu North Road, città di Hudai, distretto di Binhu , Wuxi 214100, Cina
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520







