Roller accumulato
Cat:Roller accumulato
Tipo Dimensione del rullo Larghezza del rullo Mat...
Struttura avanzata, prestazioni di alta qualità, facile da usare, alta affidabilità e durata.
I rulli di accumulo sono un tipo comune di rullo di trasporto trasportatore. Hanno un manicotto di attrito interno che consente le funzioni di accumulo regolando l'attrito tra la manica e il pignone. Possono essere configurati come tipi di pignoni singoli o doppi, con una molla regolabile per la forza di accumulo variabile.

Tipo Dimensione del rullo Larghezza del rullo Mat...
| Tipo | Dimensione del rullo | Larghezza del rullo | Materiale a rulli | Cuscinetto | Diametro dell'albero | Dimensione del rivestimento | Pignone | |||||
| Mac-CN384010S | 38,1 × 2.3 | 100 ~ 800 | STKM | 6001zz · 6201Z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10ts | |||||
| Mac-CN424010s | 42,7 × 2.3 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001zz · 6201Z | 12.0 | 18x12,2 × 17 | #40 × 10ts | |||||
| Mac-CN484010s | 48,6 × 3,5 | 100 ~ 1000 | SGP40A | 60012Z · 6201Z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10ts | |||||
| Mac-CN504010 | 50,8 × 1.6 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001zz · 6201Z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10ts | |||||
| Mac-CN574010S | 57,1 × 2.1 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001zz · 6201Z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10ts | |||||
| Mac-CN604010S | 60,5 × 2.3 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001zz · 6201Z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10ts | |||||
| Tipo | Dimensione del rullo | Larghezza del rullo | Materiale a rulli | Cuscinetto | Diametro dell'albero | Pignone | ||||||
| Mac-CS384010 | 38,1 × 2.3 | 100 ~ 800 | STKM | 6001zz · 6201Z | 12.0 | #40 × 10ts | ||||||
| Mac-CS424010S | 42,7 × 2.3 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001zz · 6201Z | 12.0 | #40 × 10ts | ||||||
| Mac-CS484010S | 48,6 × 3,5 | 100 ~ 1000 | SGP40A | 6001zz · 6201Z | 12.0 | #40 × 10ts | ||||||
| Mac-CS504010 | 50,8 × 1.6 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001zz · 6201Z | 12.0 | #40 × 10ts | ||||||
| Mac-CS574010 | 57,1 × 2.1 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001zz · 6201Z | 12.0 | #40 × 10ts | ||||||
| Mac-CS604010S | 60,5 × 2.3 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001zz · 6201Z | 12.0 | #40 × 10TS | ||||||

Tipo Dimensione del rullo Larghezza del rullo Mat...
| Tipo | Dimensione del rullo | Larghezza del rullo | Materiale a rulli | Cuscinetto | Diametro dell'albero | Dimensione del rivestimento | Pignone |
| Mac-CN384010SW | 38,1 × 2.3 | 100 ~ 800 | STKM | 6001Z · 6201Z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10ts |
| Mac-CN424010SW | 42,7 × 2.3 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001zz · 6201Z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10ts |
| Mac-CN484010SW | 48,6 × 3,5 | 100 ~ 1000 | SGP40A | 6001zz · 6201Z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10ts |
| Mac-CN504010SW | 50,8 × 1.6 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001Z · 6201Z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10ts |
| Mac-CN574010SW | 57,1 × 2.1 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001zz · 6201Z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10ts |
| Mac-CN604010SW | 60,5 × 2.3 | 100 ~ 1000 | STKM | 6001zz · 6201Z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10TS |

Tipo Dimensione del rullo Larghezza del rullo Mat...
| Tipo | Dimensione del rullo | Larghezza del rullo | Materiale a rulli | Cuscinetto | Diametro dell'albero | Dimensione del rivestimento | Pignone | D1 | d2 |
| Mac-CN605010SW | 60,5 × 2.3 | 100 ~ 1000 | STKM | 6002Z7 · 61902Z | 15.0 | 20 × 15,2 × 16 | #50 × 10ts | 57.43 | 51.37 |
| Mac-CN765013SW | 76,3 × 2.0 | 100 ~ 1000 | STKM | 6204zz · 61904Z | 20.0 | 25 × 20,2 × 22 | #50 × 13TS | 73 | 66.34 |
Poiché gli impianti di produzione accelerano il miglioramento dell’automazione, il trasporto di ritorno ciclico è d...
PER SAPERNE DI PIÙUn supervisore all'imballaggio osserva tre lavoratori che trascorrono la prima ora di ogni turno trasportan...
PER SAPERNE DI PIÙPer le fabbriche e i centri di distribuzione che investono nel trasporto verticale dei materiali, la scelta tra ...
PER SAPERNE DI PIÙSe avete osservato prodotti inscatolati scivolare costantemente sotto una testa di etichettatura, o avete visto ...
PER SAPERNE DI PIÙRecentemente, Huiqian Logistics Machinery ha completato la consegna di un sistema di trasporto a nastro a lama d...
PER SAPERNE DI PIÙUn trasportatore che consegna una nuova unità ogni 40 secondi non può supportare una stazione in cui il lavoro d...
PER SAPERNE DI PIÙPortare l'artigianato al futuro.
No.60, Zhenhu North Road, città di Hudai, distretto di Binhu , Wuxi 214100, Cina
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520







